Recurso humano
A continuación encontrará la lista de contactos del personal vinculado al Centro Colombiano de Datos Oceanográficos (Cecoldo) de la Dirección General Marítima (Dimar).
Para acceso a datos o consultas generales, recomendamos utilizar la siguiente información de contacto:
Correo electrónico: cecoldo@dimar.mil.co
Teléfono: + 57 (1) 220 0490 Ext.: 2503, 2506
Dirección: Ministerio de Defensa - Dirección General Marítima
Subdirección de Desarrollo Marítimo
Carrera 54 # 26-50 Centro Administrativo Nacional (CAN)
Bogotá D.C. Colombia
Nombre | Cargo principal | Rol en el Cecoldo | Ubicación | Correo electrónico | OceanExpert |
|---|---|---|---|---|---|
Ruby Ortiz | Administradora del Cecoldo y Coordinadora Nacional IODE para la Gestión de Datos Oceanográficos | Administradora del Cecoldo | Bogotá D.C. | 12916 | |
Leonardo Moreno | Responsable Gestión de la Información Oceanográfica y de Meteorología Marina | Atención de solicitudes de datos / Apoyo SMM | Bogotá D.C. | 27475 | |
Guillermo Buitrago | Administrador de la base de datos RedMpomm | Administrador de datos de estaciones automáticas y boyas de oleaje | Bogotá D.C. | ||
Marlon Rojas | Responsable Plataforma, Redes y Seguridad Informática y Comunicaciones | Soporte TI del Cecoldo | Bogotá D.C. | ||
Wilberto Pacheco | Administrador de datos oceanográficos del Cecoldo | Administrador de datos oceanográficos del Cecoldo | Bogotá D.C. | 36722 | |
Ángela Losada | Administrador de información marina del Cecoldo (repositorio digital) | Administrador de información marina del Cecoldo | Bogotá D.C. | 45394 | |
Juan Sebastian Gonzalez Romero | Profesional de la Infraestructura de Datos Espaciales Marítima, Fluvial y Costera (IDE-MFC) | Administrador de la IDE-MFC | Bogotá D.C. | ||
Stephany Montoya Sachiva | Profesional de la Infraestructura de Datos Espaciales Marítima, Fluvial y Costera (IDE-MFC) | Gestión de bases de datos de la IDE-MFC | Bogotá D.C. | ||
Angie Castiblanco Patarroyo | Profesional de la Infraestructura de Datos Espaciales Marítima, Fluvial y Costera (IDE-MFC) | Gestión de calidad y datos geográficos de la IDE-MFC | Bogotá D.C. | ||
Robert Andrés Pulido Arias | Profesional de la Infraestructura de Datos Espaciales Marítima, Fluvial y Costera (IDE-MFC) | Desarrollador geográfico de la IDE-MFC | Bogotá D.C. |


